| TYPE | SUHU | KEUNTUNGAN | TINDAKAN PENCEGAHAN | |
| KELAS | ||||
| Polyvinyl | E (120°C) | - Sangat baik ………… | - Penggembalaan dalam pelarut akan | |
| Formal | A (105°C) | - Baik ketahanan abrasi | menekankan sebelum dipanaskan tetapi | |
| (PVF) | - Beredar hydrolisis tahanan | disembuhkan dengan pemanasan | ||
| - Tahanan kejutan panas yang baik | ||||
| Polyester | B (130°C) | - Sangat baik karakteristik dielektrik | - kecenderungan untuk dirugikan oleh | |
| (PEW) | F (155°C) | kering dan basah | panas kejutan | |
| - Tinggi suhu operasi kontinyu | - hidrolisis rendah tahanan dalam sistem | |||
| - Baik stabilitas kimia | kapsul | |||
| Polyester | H (180°C) | - Sangat baik ketahanan abrasi | - Penggembalaan dalam pelarut akan | |
| Imide | - Luar biasa panas stabilitas | menekankan sebelum dipanaskan tetapi | ||
| (EIW) | - Tahan terhadap kelebihan beban tinggi, | disembuhkan dengan pemanasan | ||
| panas kejutan dan putus sambungan | ||||
| Polyurethane | - Dapat disolder tanpa pengupasan isolasi | - Rendah tahanan pelarut | ||
| (UEW) | E (120°C) | - "E" unggul karakteristik pada frekuensi | - Relatif rendah kekuatan mekanik | |
| B (130°C) | tinggi | |||
| Self Bonding | - Tahanan tinggi untuk putus sambungan | |||
| Polyurethane | ||||
| (SBUEW) | ||||
| Klas Suhu : | Class A | = 105°C | Class Y | = 90°C |
| Class B | = 130°C | Class A | = 105°C | |
| Class C | = 220°C | Class E | = 120°C | |
| Class E | = 120°C | Class B | = 130°C | |
| Class F | = 155°C | Class F | = 155°C | |
| Class H | = 180°C dan 200°C | Class H | = 180°C dan 200°C | |
| Class Y | = 90°C | Class C | = 220°C |
Senin, 06 Mei 2013
Tipe Class Tahanan Motor
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar